Especificações do Fingerscan V20
| Tamanho: | 
        6.75"W.x6.5"Hx3.5"D 172mm Wx165mm Hx 89mm D  | 
      
| Peso | 2 Ibs./0.9 Kg | 
| Alimentação | 6 a 24 DC, não controlado | 
| Tempo de Verificação | em média 1 segundo | 
| Cadastramento | Uma 
          digital em média 5 segundos típicos  | 
      
| Tamanho do template | padrão 300 bytes | 
| Número de ID | 1 a 9 dígitos ou entrada de leitor de cartão | 
| Armazenagem de transação | 8000 transações, buffered | 
| Comunicações | RS485, Wiegand, RS232, TTL uso de Ethernet ou modem opcionais | 
| Baud rate | 300-56K bps | 
| Capacidade de usuários | até 32.000 usuários | 
| Controles da porta | Saída para fechadura, Tamper Switch, 3 saídas auxiliares, 4 entradas auxiliares | 
| Entrada do leitor de cartão | Wiegand, cartão de proximidade, cartão magnético, cartão inteligente, código de barra | 
| Saída do leitor de cartão | Wiegand, cartão magnético e cartão de proximidade | 
| Zonas de Tempo | 30 | 
| Alcance de operação | 0 a 50 graus C | 
| Display | 2 linhas, 16 caracteres | 
| Opções: | 
| Expansões 
        de memória do usuário: 5.000 usuários 16.000 usuários 32.000 usuários  | 
    
| Monitor gráfico de cristal líquido (LCD) | 
| Leitor de cartão de proximidade integrado | 
| Modem de discar | 
| Comunicações Ethernet, TCP/IP, 10Bse T | 
| Fonte de alimentação |